DOLAR 43,7348 0.05%
EURO 51,7733 -0.14%
ALTIN 6.925,50-1,27
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.320 s Değişim: -0.14% -19,77 Adet:   5.582 Mio.Lot Hacim:   112.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,08 -0,95 15:01:17
  • SAHOL 111,20 -1,24 15:01:00
  • SAMAT 6,24 -0,95 14:53:10
  • SANEL 40,66 0,35 14:42:53
  • SANFM 7,61 2,28 15:01:27
  • SANKO 23,26 0,78 14:51:30
  • SARKY 36,58 0,11 15:01:37
  • SASA 2,67 -3,61 15:01:45
  • SAYAS 46,20 3,03 14:58:07
  • SDTTR 203,30 1,25 15:01:38
  • SEGMN 49,94 2,97 15:01:38
  • SEGYO 6,89 7,82 14:56:25
  • SEKFK 9,70 -1,62 14:45:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,16 1,38 15:00:53
  • SELEC 90,25 -1,90 14:56:23
  • SELVA 2,52 1,61 15:01:40
  • SERNT 8,99 1,12 15:01:26
  • SEYKM 5,61 2,00 15:01:01
  • SILVR 2,88 0,00 14:54:39
  • SISE 48,52 -4,49 15:01:46
  • SKBNK 10,89 0,74 14:59:36
  • SKTAS 4,11 0,49 14:59:22
  • SKYLP 300,00 5,26 15:01:11
  • SKYMD 12,86 1,98 15:00:46
  • SMART 31,94 -0,81 15:00:46
  • SMRTG 8,49 -0,35 15:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 67,90 1,95 14:58:28
  • SNGYO 5,25 0,38 15:01:38
  • SNICA 4,62 1,09 15:00:23
  • SNPAM 24,48 1,83 12:55:03
  • SODSN 12,00 -0,08 09:55:22
  • SOKE 13,17 -0,38 14:58:07
  • SOKM 69,20 -0,57 15:01:32
  • SONME 156,60 0,64 15:00:48
  • SRVGY 3,69 1,37 15:01:24
  • SUMAS 290,50 0,87 09:55:22
  • SUNTK 40,80 1,14 14:57:01
  • SURGY 68,10 5,66 15:01:23
  • SUWEN 9,54 3,14 15:01:44