DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,51 -0,95 18:08:01
  • SAHOL 85,20 0,83 18:09:59
  • SAMAT 3,39 3,99 18:05:22
  • SANEL 32,58 9,40 18:05:22
  • SANFM 5,00 -1,57 18:09:59
  • SANKO 21,42 1,42 18:08:01
  • SARAE 40,16 9,97 18:09:50
  • SARKY 16,31 -0,73 18:09:29
  • SASA 1,59 -0,63 18:09:59
  • SAYAS 43,18 3,45 18:09:53
  • SDTTR 11,55 -1,37 18:09:53
  • SEGMN 15,18 10,00 18:09:49
  • SEGYO 2,89 2,12 18:08:02
  • SEKFK 3,21 9,93 18:09:49
  • SEKUR 3,36 4,02 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,60 9,96 18:09:26
  • SELVA 0,99 0,00 18:09:13
  • SERNT 5,12 0,20 18:08:45
  • SEYKM 2,73 1,11 18:05:22
  • SILVR 1,46 1,39 18:05:22
  • SISE 35,86 -0,44 18:09:47
  • SKBNK 3,74 -2,09 18:08:01
  • SKTAS 1,30 1,56 18:09:35
  • SKYLP 70,70 6,72 18:05:22
  • SKYMD 10,39 -5,97 18:08:01
  • SMART 16,52 3,19 18:09:04
  • SMRTG 4,31 0,70 18:09:57
  • SMRVA 5,29 9,98 18:05:21
  • SNGYO 2,66 0,00 18:08:01
  • SNICA 2,24 -1,75 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 16,88 2,43 18:05:22
  • SODSN 6,64 6,07 18:08:01
  • SOHOE 7,55 0,13 18:09:45
  • SOKE 7,39 4,08 18:08:01
  • SOKM 45,02 -0,92 18:09:49
  • SONME 105,50 -1,40 18:05:22
  • SRVGY 1,86 0,54 18:05:21
  • SSAAT 23,00 0,35 18:09:19
  • SUMAS 170,00 -3,90 18:08:01
  • SUNTK 15,68 0,51 18:08:06
  • SURGY 16,90 -1,86 18:05:21
  • SUWEN 5,32 3,50 18:08:01
  • SVGYO 3,14 9,79 18:05:21