DOLAR 46,6970 0.07%
EURO 53,3539 0.29%
ALTIN 6.097,710,82
BITCOIN 28374952.62137%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,85 4,29 18:10:00
  • ECILC 74,90 0,00 18:10:00
  • ECOGR 40,20 -0,05 18:10:00
  • ECZYT 310,00 3,33 18:10:00
  • EDATA 18,63 -1,22 18:10:00
  • EDIP 36,94 0,11 18:10:00
  • EFOR 14,64 0,34 18:10:00
  • EGEEN 5.830,00 4,15 18:10:00
  • EGEGY 29,46 1,59 18:10:00
  • EGEPO 18,19 -0,87 18:10:00
  • EGGUB 100,40 0,90 18:10:00
  • EGPRO 38,40 -1,54 18:10:00
  • EGSER 3,28 0,92 18:10:00
  • EKDMR 67,25 4,91 18:10:00
  • EKGYO 21,32 3,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,00 -3,56 18:10:01
  • EKOS 7,26 4,61 18:10:00
  • EKSUN 6,65 -0,15 18:10:00
  • ELITE 33,68 -0,18 18:10:00
  • EMKEL 18,51 -1,54 18:10:00
  • EMNIS 155,00 0,65 18:10:01
  • EMPAE 77,55 10,00 18:10:00
  • ENDAE 17,76 -1,06 18:10:00
  • ENJSA 102,90 0,49 18:10:00
  • ENKAI 93,55 3,37 18:10:00
  • ENPRA 66,65 2,54 18:10:01
  • ENSRI 5,84 0,17 18:10:00
  • ENTRA 4,65 0,22 18:10:00
  • EPLAS 5,78 4,14 18:10:00
  • ERBOS 171,60 1,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 48,34 -0,62 18:10:00
  • EREGL 40,44 -0,10 18:10:00
  • ERSU 23,44 -2,17 18:10:01
  • ESCAR 47,20 0,73 18:10:00
  • ESCOM 6,00 1,18 18:10:00
  • ESEN 3,70 1,37 18:10:00
  • ETILR 5,14 -0,39 18:10:00
  • ETYAT 13,20 0,15 18:10:01
  • EUHOL 10,70 0,00 18:10:01
  • EUKYO 12,14 2,97 18:10:01
  • EUPWR 85,10 1,49 18:10:00
  • EUREN 4,41 -0,45 18:10:00
  • EUYO 5,68 0,71 18:10:01
  • EYGYO 2,44 2,95 18:10:00