DOLAR 43,7348 0.05%
EURO 51,7733 -0.14%
ALTIN 6.925,50-1,27
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.320 s Değişim: -0.14% -19,46 Adet:   5.631 Mio.Lot Hacim:   113.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 64,20 1,42 15:00:14
  • ECILC 129,70 0,70 15:02:59
  • ECOGR 25,64 0,16 15:03:14
  • ECZYT 347,00 0,43 15:01:04
  • EDATA 10,60 1,24 15:01:26
  • EDIP 42,62 1,14 15:02:20
  • EFOR 22,90 0,44 15:01:22
  • EGEEN 7.497,50 1,01 15:03:17
  • EGEGY 34,56 1,35 14:59:47
  • EGEPO 11,66 -0,09 15:02:39
  • EGGUB 98,35 -0,41 15:00:26
  • EGPRO 28,48 1,42 15:02:40
  • EGSER 3,35 -0,59 14:58:06
  • EKGYO 26,14 0,38 15:03:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 137,70 4,32 18:10:01
  • EKOS 6,03 0,50 15:03:30
  • EKSUN 6,08 -0,65 14:55:56
  • ELITE 33,82 1,20 15:02:24
  • EMKEL 21,90 -0,90 14:59:00
  • EMNIS 167,50 0,06 18:10:01
  • ENDAE 15,83 1,28 15:02:30
  • ENERY 9,45 0,21 15:02:06
  • ENJSA 111,80 -0,71 15:03:31
  • ENKAI 101,10 -1,75 15:02:49
  • ENSRI 31,30 3,10 14:59:28
  • ENTRA 12,63 0,96 15:03:33
  • EPLAS 7,00 -1,41 15:03:16
  • ERBOS 213,70 2,15 15:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 65,00 1,01 15:02:10
  • EREGL 29,30 -2,66 15:03:31
  • ERSU 18,23 -0,49 14:57:11
  • ESCAR 27,00 1,12 15:02:16
  • ESCOM 3,97 -0,75 15:03:33
  • ESEN 4,22 0,00 15:02:36
  • ETILR 4,25 -0,47 15:02:24
  • ETYAT 24,36 -2,17 14:43:39
  • EUHOL 14,01 1,52 09:55:22
  • EUKYO 18,53 0,16 14:58:54
  • EUPWR 43,90 1,81 15:03:31
  • EUREN 6,06 -0,66 15:03:23
  • EUYO 19,06 -0,52 14:55:31
  • EYGYO 3,55 -0,84 15:02:47