DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.857,781,02
BITCOIN 0%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2149179 19766506 % 3.14169 07:29
  • Ethereum 83783 120382196.301 % 1.37582 07:29
  • Tether 34.27 119736504562.85 % -0.01874 07:29
  • BNB 19795.83 145887575.79 % 2.92728 07:29
  • Solana 4999.48 469656924.40729 % 2.78225 07:29
  • USDC 34.28 34976001852.316 % -0.04884 07:29
  • XRP 18.44 56645058199 % 0.2078 07:29
  • Lido Staked Ether 83741 9726231.5190099 % 1.3671 07:29
  • Dogecoin 3.8 146296286383.7 % 2.70833 07:29
  • TRON 5.55 86554950498.042 % 1.95009 07:29
  • Toncoin 178.89 2537964441.9198 % 0.76269 07:29
  • Cardano 12.09 35715611846.495 % 2.3183 07:29
  • Avalanche 966.64 406591618.30437 % 7.84271 07:29
  • Shiba Inu 0.00061122 5.8925853568134E+14 % 5.50115 07:29
  • Wrapped stETH 99029 3520389.0846283 % 1.40643 07:29
  • Wrapped Bitcoin 2147405 149781.34263338 % 3.37222 07:29
  • Binance-Peg WETH 83764 604999.99995984 % 1.32715 07:29
  • Chainlink 374.64 626849971.30834 % 2.36983 07:29
  • Bitcoin Cash 11284.93 19773056.146651 % 1.77757 07:29
  • Polkadot 143.97 1423656844.784 % 2.46926 07:29
  • Uniswap 269.07 753766667 % -3.98092 07:29
  • NEAR Protocol 162.64 1214156046 % 2.31423 07:29
  • LEO Token 207.97 925259141.9 % 1.14332 07:29
  • Sui 69.13 2763841372.6089 % 10.05072 07:29
  • Litecoin 2256.86 75073714.483471 % 1.84558 07:29
  • Bittensor 21880 7381023 % 11.25912 07:29
  • Aptos 290.16 503813877.00313 % 5.3853 07:29
  • Pepe 0.00033741 4.2069E+14 % 4.91669 07:29
  • Wrapped eETH 88014 1587903.9422403 % 1.5189 07:29
  • Internet Computer 280.67 472157069.7513 % 1.51737 07:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.52 2609959126.672 % 7.97849 07:29
  • Kaspa 4.72 24895342678.406 % 4.45484 07:29
  • First Digital USD 34.22 3198527733.16 % 0.06417 07:29
  • POL (ex-MATIC) 12.81 7593208347.6929 % 0.90962 07:29
  • Monero 5224.36 18446744.07371 % 0.26017 07:29
  • Ethereum Classic 640.47 149104346.50739 % 2.24071 07:29
  • Stellar 3.17 29695444674.683 % 1.80192 07:29
  • dogwifhat 92.34 998926392 % 5.496 07:29
  • Stacks 60.19 1492923379.1567 % 4.72269 07:29
  • OKB 1447.68 60000000 % 1.19573 07:29
  • Immutable 51.01 1637774045.3898 % 2.48741 07:29
  • Ethena USDe 34.25 2437713092.5745 % 0.03732 07:29
  • Aave 4977.5 14952594.461973 % 2.0511 07:29
  • Optimism 59.23 1255070491 % 9.81781 07:29
  • WhiteBIT Coin 512.24 144118517.10815 % 28.19181 07:29
  • Render 187.92 392459381.45549 % 6.27486 07:29
  • Filecoin 123.32 591830547 % 2.4009 07:29
  • Cronos 2.65 27023965917.735 % 0.61613 07:29
  • Injective 706.12 97727222.33 % 6.55824 07:29
  • Mantle 20.74 3266841707.8368 % 2.96597 07:29
  • Hedera 1.77 37652680129.142 % 1.40068 07:29
  • Arbitrum 18.32 3617088312 % 0.94379 07:29
  • Fantom 23.08 2803634835.5266 % 5.60817 07:29
  • VeChain 0.783591 80985041177 % 3.10152 07:29
  • Cosmos Hub 148.59 390688369.81327 % 3.49057 07:29
  • THORChain 168.87 336963446 % 3.50734 07:29
  • Sei 15.38 3524861111 % 7.48379 07:29
  • The Graph 5.6 9548531509.1655 % 4.53208 07:29
  • Bitget Token 37.02 1400001000 % 2.58051 07:29
  • Bonk 0.00074519 69474461693558 % 4.41515 07:29
  • Popcat 48.64 979978669.96 % 8.20084 07:28
  • FLOKI 0.00476008 9689379091877 % 4.60963 07:29
  • Rocket Pool ETH 93818 487867.85301581 % 1.46624 07:29
  • Theta Network 44.88 1000000000 % 7.60422 07:29
  • MANTRA 51.93 850136119.15 % 5.95091 07:29
  • Arweave 649.7 65454185.538151 % 2.66771 07:29
  • Mantle Staked Ether 87456 474198.7308174 % 1.5156 07:29
  • Maker 46995 874148.70973412 % 0.36032 07:29
  • Pyth Network 11.07 3624988786.4386 % 3.00166 07:29
  • Celestia 186.78 214906541.44837 % 7.80616 07:29
  • Gate 310.87 128060017.17436 % 0.45172 07:29
  • Helium 229.42 170955320.47906 % 4.77338 07:29
  • Solv Protocol SolvBTC 2146190 17615.041855594 % 3.11011 07:29
  • Jupiter 27.17 1350000000 % 5.85389 07:29
  • Worldcoin 68.16 525517953.21408 % 14.2455 07:28
  • Ondo 24.38 1436606124.1075 % 4.33524 07:29
  • Algorand 4.18 8314438133.1226 % 1.98624 07:29
  • Polygon 12.84 2681223285.9554 % 1.24994 07:29
  • KuCoin 279.8 120309933.14608 % 1.21297 07:29
  • Quant 2311.72 14544176.164091 % 1.62979 07:29
  • Lido DAO 37 895280831.1785 % 3.5848 07:29
  • JasmyCoin 0.662493 48419999999.306 % 2.88324 07:29
  • Ethena 11.52 2746875000 % 23.87792 07:28
  • Bitcoin SV 1564.08 19768893.75 % 2.02121 07:29
  • Brett 3.12 9910163582.6219 % 5.42227 07:29
  • Neiro 0.073131 420690000000 % 36.75237 07:29
  • BitTorrent 3.145E-5 9.68246428571E+14 % 2.25741 07:29
  • Wormhole 10.84 2679970854 % 4.79586 07:29
  • Core 31.68 914626309.32987 % 3.81247 07:29
  • Fasttoken 87.73 329125523.57373 % -0.69943 07:29
  • Flow 18.71 1537528642.5724 % 2.95862 07:29
  • ether.fi Staked ETH 83716 342115.1346089 % 1.67849 07:29
  • GALA 0.722501 39610310429.412 % 5.08254 07:29
  • Beam 0.541743 51660007768 % 6.75938 07:29
  • Aerodrome Finance 42.32 651906497.04561 % 4.82429 07:28
  • Notcoin 0.267732 102456959452.64 % 5.75384 07:29
  • Starknet 14.11 1939626429 % 5.23105 07:28
  • Conflux 6.04 4527589033.2093 % 5.31484 07:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.