DOLAR 46,6970 0.07%
EURO 53,3539 0.29%
ALTIN 6.097,710,82
BITCOIN 28374952.62137%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 138,50 0,36 18:10:00
  • GARFA 29,22 1,04 18:10:00
  • GATEG 284,00 1,43 18:10:01
  • GEDIK 6,99 1,90 18:10:00
  • GEDZA 30,96 0,45 18:10:00
  • GENIL 9,17 -0,43 18:10:00
  • GENKM 13,81 0,80 18:10:00
  • GENTS 6,17 0,49 18:10:00
  • GEREL 38,68 -0,97 18:10:00
  • GESAN 72,95 2,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GIPTA 69,90 1,30 18:10:00
  • GLBMD 14,02 -1,27 18:10:01
  • GLCVY 58,10 -0,68 18:10:00
  • GLRMK 168,70 -1,69 18:10:00
  • GLRYH 3,34 3,09 18:10:00
  • GLYHO 18,09 -0,66 18:10:00
  • GMSTR 549,75 -0,18 18:10:00
  • GMTAS 45,18 -0,35 18:10:00
  • GOKNR 23,40 -1,76 18:10:00
  • GOLTS 330,00 2,25 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOODY 17,62 4,82 18:09:48
  • GOZDE 24,50 2,00 18:10:00
  • GRTHO 242,50 -3,00 18:10:00
  • GSDDE 12,16 -1,14 18:10:00
  • GSRAY 1,02 0,00 18:10:00
  • GUBRF 446,75 0,90 18:10:00
  • GWIND 25,44 -0,16 18:10:00
  • GZNMI 63,60 0,16 18:10:00