DOLAR 46,6970 0.07%
EURO 53,3539 0.29%
ALTIN 6.097,710,82
BITCOIN 28374952.62137%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 524,00 -2,24 18:10:00
  • KAREL 11,36 0,98 18:10:00
  • KARSN 12,79 0,47 18:10:00
  • KARTN 155,50 -0,32 18:10:00
  • KATMR 2,78 3,35 18:10:00
  • KAYSE 4,35 -0,23 18:10:00
  • KBORU 27,10 1,12 18:10:00
  • KCAER 15,08 1,69 18:10:00
  • KCHOL 195,00 0,78 18:10:00
  • KENT 364,25 1,60 18:10:01
  • KERVN 6,27 -6,70 18:10:01
  • KFEIN 9,42 2,28 18:10:00
  • KGYO 12,30 4,06 18:10:00
  • KIMMR 15,84 0,25 18:10:00
  • KLGYO 5,14 0,59 18:10:00
  • KLKIM 29,94 -0,20 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,90 10,00 18:10:01
  • KLRHO 90,50 1,80 18:10:00
  • KLSER 26,76 -0,15 18:10:00
  • KLSYN 14,20 0,14 18:10:00
  • KLYPV 61,25 0,74 18:10:00
  • KMPUR 18,94 -1,30 18:10:00
  • KNFRT 12,89 1,26 18:10:00
  • KOCMT 3,69 0,27 18:10:00
  • KONKA 14,42 1,34 18:10:00
  • KONTR 3,05 -3,48 18:10:01
  • KONYA 4.327,50 9,97 18:10:00
  • KOPOL 6,51 0,15 18:10:00
  • KORDS 70,40 -2,76 18:10:00
  • KOTON 14,33 -0,69 18:10:00
  • KRDMA 39,36 -1,99 18:10:00
  • KRDMB 135,50 -2,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 39,58 -0,55 18:10:00
  • KRONT 26,28 5,04 18:10:00
  • KRPLS 9,18 1,77 18:10:00
  • KRSTL 10,88 -1,18 18:10:00
  • KRTEK 23,14 -1,45 18:10:01
  • KRVGD 2,80 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.900,00 3,94 18:10:01
  • KTLEV 176,00 0,86 18:10:00
  • KTSKR 107,00 -2,82 18:10:01
  • KUTPO 87,85 0,69 18:10:01
  • KUVVA 141,60 -1,05 18:10:01
  • KUYAS 73,55 0,55 18:10:01
  • KZBGY 2,57 1,58 18:10:01
  • KZGYO 22,70 0,09 18:10:01