DOLAR 43,7348 0.05%
EURO 51,7733 -0.14%
ALTIN 6.925,50-1,27
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.323 s Değişim: -0.12% -16,58 Adet:   5.764 Mio.Lot Hacim:   113.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,96 4,12 15:04:52
  • A1YEN 33,40 2,02 15:03:21
  • ACSEL 124,50 1,80 15:02:39
  • ADEL 40,00 0,60 15:04:58
  • ADESE 1,40 6,06 15:04:49
  • ADGYO 62,20 -1,66 15:02:13
  • AEFES 21,82 0,00 15:04:10
  • AFYON 15,17 -0,85 15:04:29
  • AGESA 253,00 1,61 15:04:55
  • AGHOL 36,08 -0,50 15:04:37
  • AGROT 3,38 0,30 15:04:02
  • AGYO 8,02 0,38 14:59:30
  • AHGAZ 25,02 -0,08 15:04:34
  • AHSGY 22,92 -0,52 15:03:19
  • AKBNK 90,15 0,73 15:04:52
  • AKCNS 212,10 0,28 15:04:35
  • AKENR 11,82 3,14 15:04:04
  • AKFGY 3,03 0,00 15:03:57
  • AKFIS 30,72 9,95 15:04:19
  • AKFYE 20,28 0,00 15:04:48
  • AKGRT 8,50 -0,82 15:03:41
  • AKHAN 28,60 1,49 15:04:59
  • AKMGY 221,50 0,23 14:40:45
  • AKSA 11,22 -0,80 15:04:37
  • AKSEN 72,10 1,05 15:04:20
  • AKSGY 8,84 0,00 15:04:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,88 -1,29 15:01:46
  • AKYHO 3,02 -0,98 14:48:10
  • ALARK 113,70 -1,81 15:03:52
  • ALBRK 10,24 -0,39 15:04:43
  • ALCAR 962,50 -2,04 14:58:47
  • ALCTL 147,30 5,21 15:04:39
  • ALFAS 44,40 0,68 15:03:41
  • ALGYO 5,50 -1,61 15:04:05
  • ALKA 13,56 0,30 15:04:39
  • ALKIM 19,78 -1,10 15:04:39
  • ALKLC 258,25 1,18 15:03:11
  • ALTNY 16,25 0,43 15:04:46
  • ALVES 3,91 -1,01 15:04:49
  • ANELE 17,13 1,66 15:03:47
  • ANGEN 12,17 0,91 15:02:49
  • ANHYT 123,10 -1,12 14:58:48
  • ANSGR 27,96 -0,43 15:04:40
  • APBDL 34,44 -0,63 15:03:33
  • APLIB 55,78 0,61 15:02:25
  • APMDL 28,02 -1,13 15:00:23
  • APX30 38,90 -0,94 15:04:14
  • ARASE 85,15 1,85 15:04:33
  • ARCLK 133,00 -1,70 15:04:34
  • ARDYZ 45,38 -2,45 15:04:14
  • ARENA 29,08 -0,34 15:02:25
  • ARFYE 29,98 0,00 15:04:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,00 -0,35 15:04:57
  • ARSAN 4,21 -2,77 15:04:48
  • ARTMS 42,20 2,53 15:05:00
  • ARZUM 3,07 0,99 15:00:58
  • ASELS 300,00 1,18 15:04:56
  • ASGYO 12,52 -2,49 15:02:57
  • ASTOR 175,90 -0,68 15:04:40
  • ASUZU 70,20 2,03 15:02:59
  • ATAGY 14,01 -0,64 14:23:12
  • ATAKP 61,70 -0,08 15:04:30
  • ATATP 172,40 2,25 15:04:33
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 10,25 9,98 13:55:05
  • ATSYH 63,90 6,50 12:55:03
  • AVGYO 14,89 5,01 15:04:03
  • AVHOL 41,42 0,63 14:52:37
  • AVOD 5,12 -0,19 15:04:30
  • AVPGY 56,70 -0,09 15:04:27
  • AVTUR 18,39 -0,92 14:56:29
  • AYCES 540,50 0,46 15:04:08
  • AYDEM 26,90 0,37 15:04:52
  • AYEN 30,02 -1,12 15:04:53
  • AYES 24,58 -2,15 12:55:03
  • AYGAZ 246,40 -0,28 15:04:52
  • AZTEK 4,86 -0,82 15:04:23