DOLAR 46,6970 0.07%
EURO 53,3539 0.29%
ALTIN 6.097,710,82
BITCOIN 28374952.62137%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,89 4,91 18:10:00
  • A1YEN 2,98 0,68 18:10:00
  • AAGYO 16,06 1,52 18:10:00
  • ACSEL 138,80 -0,14 18:10:00
  • ADEL 31,40 -1,26 18:10:00
  • ADESE 0,97 0,00 18:10:00
  • ADGYO 53,55 -1,83 18:10:00
  • AFYON 13,06 0,38 18:10:00
  • AGESA 244,80 -2,18 18:10:00
  • AGHOL 34,06 -1,50 18:10:00
  • AGROT 2,65 -1,49 18:10:00
  • AGYO 8,04 1,90 18:10:01
  • AHGAZ 39,54 -1,15 18:10:00
  • AHSGY 19,50 -2,45 18:10:00
  • AKBNK 77,85 1,10 18:10:00
  • AKCNS 222,50 -2,28 18:10:00
  • AKENR 11,69 -0,85 18:10:00
  • AKFGY 2,78 0,72 18:10:00
  • AKFIS 76,60 5,22 18:10:00
  • AKFYE 22,38 -0,27 18:10:00
  • AKGRT 7,14 0,71 18:10:00
  • AKHAN 33,28 -0,30 18:10:00
  • AKMGY 246,00 1,53 18:10:00
  • AKSA 11,91 -1,57 18:10:00
  • AKSEN 81,50 0,31 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,51 1,17 18:10:00
  • AKSUE 42,94 9,99 18:10:00
  • AKYHO 2,47 0,41 18:10:01
  • ALARK 105,30 -2,23 18:10:00
  • ALBRK 8,17 0,86 18:10:00
  • ALCAR 809,50 3,38 18:10:00
  • ALCTL 159,90 -4,54 18:10:00
  • ALFAS 47,64 0,97 18:10:00
  • ALGYO 3,92 -2,49 18:10:00
  • ALKIM 17,67 -0,95 18:10:00
  • ALKLC 340,75 1,04 18:10:00
  • ALTNY 17,27 3,41 18:10:00
  • ALVES 2,68 1,13 18:10:00
  • ANELE 113,90 -0,96 18:10:01
  • ANGEN 10,38 0,10 18:10:00
  • ANHYT 102,40 -0,49 18:10:00
  • ANSGR 27,10 -0,95 18:10:00
  • APBDL 36,67 2,77 18:10:00
  • APGLD 502,75 -0,59 18:10:00
  • APLIB 50,06 1,07 18:10:00
  • APMDL 25,68 0,20 18:10:00
  • APX30 39,19 1,90 18:10:00
  • ARASE 115,20 -0,60 18:10:00
  • ARCLK 99,80 0,45 18:10:00
  • ARDYZ 61,80 3,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 28,00 2,12 18:10:00
  • ARFYE 31,46 1,16 18:10:00
  • ARSAN 3,19 0,00 18:10:00
  • ARTMS 42,48 -1,89 18:10:00
  • ARZUM 1,95 -0,51 18:10:00
  • ASELS 371,25 7,61 18:10:00
  • ASGYO 12,23 -0,97 18:10:00
  • ASUZU 58,15 1,22 18:10:00
  • ATAGY 11,77 -0,68 18:10:01
  • ATAKP 53,40 1,04 18:10:00
  • ATATP 211,10 -2,00 18:10:00
  • ATATR 16,34 -0,79 18:10:00
  • ATEKS 123,30 -2,14 18:10:01
  • ATLAS 8,20 3,67 18:10:01
  • ATSYH 103,70 -2,17 18:10:01
  • AVGYO 14,44 0,14 18:10:00
  • AVHOL 37,70 0,05 18:10:00
  • AVOD 4,35 9,85 18:10:00
  • AVPGY 55,70 -0,54 18:10:00
  • AYCES 597,50 -2,05 18:10:00
  • AYDEM 25,88 3,03 18:10:00
  • AYEN 35,80 2,52 18:10:00
  • AYES 35,08 -6,50 18:10:01
  • AYGAZ 215,10 0,75 18:10:00
  • AZTEK 4,75 -1,45 18:10:00