DOLAR 39,8672 0.14%
EURO 47,1467 0.38%
ALTIN 4.289,431,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.82% 81,27 Adet:   2.862 Mio.Lot Hacim:   69.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,85 -2,71 13:31:50
  • SAHOL 91,25 1,78 13:32:17
  • SAMAT 17,90 -0,50 13:32:00
  • SANEL 23,56 0,68 13:25:26
  • SANFM 15,93 1,27 13:31:41
  • SANKO 19,65 0,56 13:31:48
  • SARKY 18,09 0,44 13:31:53
  • SASA 3,15 2,94 13:32:20
  • SAYAS 44,30 -2,12 13:32:17
  • SDTTR 179,10 -0,94 13:32:17
  • SEGMN 23,02 -0,69 13:31:07
  • SEGYO 4,08 0,25 13:31:39
  • SEKFK 7,06 -0,42 13:28:38
  • SEKUR 17,84 -1,44 13:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,85 -0,61 13:27:55
  • SELGD 54,60 5,30 13:31:19
  • SELVA 1,83 1,67 13:30:52
  • SERNT 9,48 -0,21 13:32:21
  • SEYKM 3,09 0,98 13:31:11
  • SILVR 15,94 2,31 13:32:20
  • SISE 35,90 -0,39 13:32:18
  • SKBNK 6,66 1,06 13:32:15
  • SKTAS 5,10 0,79 13:31:43
  • SKYLP 82,65 1,35 13:32:19
  • SKYMD 12,24 0,82 13:32:19
  • SMART 24,04 1,95 13:31:50
  • SMRTG 27,94 1,60 13:32:20
  • SMRVA 137,20 -7,30 13:31:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,30 -0,92 13:30:48
  • SNICA 4,00 1,27 13:32:14
  • SNKRN 255,00 0,00 12:55:15
  • SNPAM 58,45 0,00 12:55:15
  • SODSN 94,00 -3,04 12:55:15
  • SOKE 10,92 0,83 13:31:44
  • SOKM 34,68 -0,34 13:32:07
  • SONME 122,50 -5,99 13:30:10
  • SRVGY 2,83 4,43 13:31:41
  • SUMAS 282,25 0,09 12:55:15
  • SUNTK 34,70 0,99 13:31:42
  • SURGY 48,88 -1,41 13:32:16
  • SUWEN 13,87 -0,79 13:32:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.