DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 110,90 2,97 18:08:28
  • PAHOL 0,82 1,23 18:09:53
  • PAMEL 41,10 0,88 18:08:01
  • PAPIL 5,98 0,50 18:09:45
  • PARSN 50,70 -0,59 18:08:54
  • PASEU 39,86 9,99 18:09:45
  • PATEK 9,41 5,38 18:09:21
  • PCILT 27,22 -3,48 18:09:41
  • PEKGY 1,51 9,42 18:09:57
  • PENGD 6,47 0,31 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 8,78 0,69 18:09:27
  • PETKM 16,66 -0,77 18:09:58
  • PETUN 9,73 2,42 18:08:01
  • PGSUS 155,30 -1,83 18:09:59
  • PINSU 7,36 -0,14 18:08:51
  • PKART 77,55 0,06 18:08:01
  • PKENT 108,40 -1,90 18:09:54
  • PLTUR 14,98 -0,73 18:08:01
  • PNLSN 32,20 0,63 18:09:35
  • PNSUT 9,26 0,87 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 14,34 -1,17 18:08:02
  • POLTK 2.642,50 3,12 18:09:21
  • PRDGS 3,55 -1,66 18:08:58
  • PRKAB 18,80 0,43 18:08:01
  • PRKME 11,60 0,87 18:09:58
  • PRZMA 8,86 9,93 18:08:02
  • PSDTC 68,70 3,85 18:08:10
  • PSGYO 1,53 4,79 18:09:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.