DOLAR 39,8651 0.13%
EURO 47,1454 0.38%
ALTIN 4.288,131,43
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.88% 87,35 Adet:   3.043 Mio.Lot Hacim:   73.940 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,90 0,24 14:00:53
  • KAREL 8,88 2,90 14:02:00
  • KARSN 9,32 0,76 14:01:39
  • KARTN 81,15 1,82 14:01:08
  • KATMR 1,87 0,54 14:01:41
  • KAYSE 18,14 0,78 14:01:43
  • KBORU 12,11 -0,08 14:01:59
  • KCAER 13,72 -0,87 14:01:53
  • KCHOL 157,00 1,95 14:01:57
  • KENT 700,00 -1,41 13:55:11
  • KERVN 1,90 1,06 13:55:11
  • KFEIN 92,60 1,15 14:01:19
  • KGYO 3,46 -2,26 14:01:06
  • KIMMR 11,81 -0,34 13:57:17
  • KLGYO 6,16 -0,96 14:00:01
  • KLKIM 27,02 -0,44 14:01:53
  • KLMSN 23,46 1,47 14:01:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,40 -1,69 12:55:15
  • KLRHO 69,50 -0,86 14:01:42
  • KLSER 29,10 0,55 14:01:26
  • KLSYN 5,57 0,91 14:00:29
  • KLYPV 63,70 -0,78 14:01:56
  • KMPUR 15,20 5,34 14:01:27
  • KNFRT 12,40 -0,72 14:01:28
  • KOCMT 12,29 0,74 14:01:42
  • KONKA 31,50 1,16 14:01:48
  • KONTR 21,24 4,42 14:01:57
  • KONYA 5.025,00 2,55 14:01:16
  • KOPOL 4,85 0,83 14:00:12
  • KORDS 56,80 2,16 14:01:59
  • KOTON 14,77 0,27 14:01:53
  • KOZAA 84,00 -0,12 14:01:00
  • KOZAL 24,36 1,50 14:02:01
  • KRDMA 44,08 -2,17 14:01:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,76 -1,12 14:00:01
  • KRDMD 24,10 -0,08 14:01:53
  • KRGYO 7,09 1,43 14:01:25
  • KRONT 8,11 -1,93 14:00:38
  • KRPLS 6,91 0,14 14:01:45
  • KRSTL 7,15 2,44 14:01:27
  • KRTEK 24,64 0,16 14:01:28
  • KRVGD 1,99 0,00 13:59:03
  • KSTUR 3.680,00 -3,09 12:55:15
  • KTLEV 8,26 1,35 14:01:39
  • KTSKR 59,40 0,08 14:01:13
  • KUTPO 80,00 0,82 14:01:30
  • KUVVA 96,90 -0,21 12:55:15
  • KUYAS 63,35 -1,32 14:01:52
  • KZBGY 11,47 2,87 14:01:58
  • KZGYO 21,60 1,60 14:01:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.