DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,94 -3,86 18:09:00
  • ICUGS 1,34 3,08 18:08:22
  • IDGYO 2,23 9,85 18:05:20
  • IEYHO 9,73 9,94 18:08:48
  • IHAAS 11,66 -3,48 18:09:46
  • IHEVA 1,36 0,00 18:05:20
  • IHGZT 0,80 0,00 18:09:58
  • IHLAS 0,74 -1,33 18:09:31
  • IHLGM 1,00 2,04 18:09:58
  • IHYAY 0,78 0,00 18:05:20
  • IMASM 1,37 0,74 18:09:02
  • INDES 10,13 -0,10 18:09:43
  • INFO 0,87 1,16 18:09:57
  • INGRM 217,00 -1,00 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INTEK 160,00 2,43 18:05:22
  • INTEM 166,20 -1,77 18:09:30
  • INTET 44,60 0,45 18:09:53
  • INVEO 4,08 0,25 18:09:59
  • INVES 697,50 3,49 18:08:59
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:05:22
  • ISBIR 57,05 -4,92 18:09:40
  • ISBTR 375.502,50 0,00 18:07:01
  • ISCTR 13,55 -0,59 18:09:58
  • ISDMR 52,10 1,26 18:09:22
  • ISFIN 15,44 -1,03 18:09:59
  • ISGLK 637,00 0,63 18:05:20
  • ISGSY 11,21 0,90 18:08:33
  • ISGYO 18,96 -0,73 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISKPL 2,93 -0,68 18:09:26
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:05:22
  • ISMDL 23,62 0,21 18:05:20
  • ISMEN 27,90 0,50 18:09:53
  • ISSEN 4,85 -2,41 18:08:35
  • ISVEA 23,48 9,93 18:09:29
  • ISX30 23,57 0,55 18:05:20
  • ISYAT 6,07 0,17 18:05:22
  • IZENR 4,05 -0,74 18:09:47
  • IZFAS 12,70 -0,31 18:09:04
  • IZINV 24,22 6,70 18:09:47
  • IZMDC 5,71 -1,38 18:09:16