DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,3540 0.41%
ALTIN 6.106,000,96
BITCOIN 28054542.4786%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.466 s Değişim: 0.80% 114,96 Adet:   984 Mio.Lot Hacim:   31.568 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 140,40 1,37 10:32:33
  • GARFA 29,32 0,34 10:29:32
  • GATEG 282,00 -0,70 09:55:20
  • GEDIK 7,35 5,15 10:32:35
  • GEDZA 31,10 0,45 10:26:50
  • GENIL 9,30 1,42 10:32:04
  • GENKM 13,86 0,36 10:32:18
  • GENTS 6,20 0,49 10:30:49
  • GEREL 38,98 0,78 10:32:29
  • GESAN 74,30 1,85 10:32:07
  • GIPTA 69,90 0,00 10:30:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,88 -1,00 10:29:15
  • GLCVY 58,25 0,26 10:31:30
  • GLDTR 512,25 -0,29 10:28:31
  • GLRMK 169,20 0,30 10:31:36
  • GLRYH 3,38 1,20 10:32:24
  • GLYHO 18,34 1,38 10:32:32
  • GMSTR 549,75 0,00 10:32:32
  • GMTAS 45,24 0,13 10:32:09
  • GOKNR 23,46 0,26 10:28:59
  • GOLTS 330,25 0,08 10:31:12
  • GOODY 2,99 -4,47 10:32:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 24,72 0,90 10:31:04
  • GRNYO 17,84 0,00 10:26:10
  • GRSEL 304,75 -0,41 10:32:30
  • GRTHO 241,20 -0,54 10:32:05
  • GSDDE 12,25 0,74 10:31:43
  • GSDHO 5,81 -0,34 10:31:38
  • GSRAY 1,03 0,98 10:30:50
  • GUBRF 450,50 0,84 10:32:00
  • GUNDG 1.758,00 1,62 10:32:32
  • GWIND 25,56 0,47 10:32:22
  • GZNMI 63,30 -0,47 10:31:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.