DOLAR 42,7388 0.04%
EURO 50,2775 0.17%
ALTIN 5.957,38-0,08
BITCOIN 0%
Bursa
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.327 s Değişim: 0.36% 40,40 Adet:   3.687 Mio.Lot Hacim:   99.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,55 -0,26 17:14:44
  • ECILC 83,35 0,36 17:21:52
  • ECOGR 22,10 -0,90 17:22:28
  • ECZYT 308,50 -1,12 17:19:19
  • EDATA 5,29 -0,19 17:21:35
  • EDIP 36,76 0,16 17:22:16
  • EFOR 31,20 2,03 17:22:29
  • EGEEN 7.427,50 0,81 17:21:39
  • EGEGY 24,00 0,00 17:22:29
  • EGEPO 7,08 -0,84 17:21:39
  • EGGUB 99,00 -1,00 17:21:31
  • EGPRO 24,80 -0,48 17:21:18
  • EGSER 3,07 0,33 17:21:40
  • EKGYO 20,44 0,20 17:21:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 115,00 0,00 09:55:28
  • EKOS 29,12 4,37 17:22:28
  • EKSUN 5,50 -1,79 17:21:35
  • ELITE 30,70 0,66 17:17:02
  • EMKEL 76,60 -2,79 17:22:21
  • EMNIS 173,10 -1,25 09:55:28
  • ENDAE 15,48 -2,40 17:22:13
  • ENERY 9,69 -1,22 17:22:14
  • ENJSA 90,40 1,92 17:22:26
  • ENKAI 78,30 -2,43 17:22:22
  • ENSRI 15,45 -1,40 17:21:21
  • ENTRA 10,35 -0,86 17:21:16
  • EPLAS 5,19 -0,57 17:21:23
  • ERBOS 183,40 0,22 17:19:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,70 -1,73 17:21:25
  • EREGL 24,66 -0,16 17:22:28
  • ERSU 18,80 -1,10 17:20:18
  • ESCAR 22,54 5,03 17:22:25
  • ESCOM 3,23 2,54 17:22:06
  • ESEN 4,80 -2,83 17:22:27
  • ETILR 3,92 -1,75 17:21:47
  • ETYAT 25,20 2,94 17:21:09
  • EUHOL 10,90 0,00 09:55:28
  • EUKYO 16,30 5,71 17:19:35
  • EUPWR 30,66 -0,52 17:22:08
  • EUREN 6,61 0,15 17:22:25
  • EUYO 13,91 1,83 17:07:23
  • EYGYO 3,72 -4,62 17:20:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.