DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,3540 0.41%
ALTIN 6.106,000,96
BITCOIN 28054542.4786%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.463 s Değişim: 0.78% 111,95 Adet:   996 Mio.Lot Hacim:   32.051 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,40 -0,58 10:31:35
  • ECILC 75,90 1,34 10:33:24
  • ECOGR 40,46 0,65 10:33:00
  • ECZYT 310,00 0,00 10:33:09
  • EDATA 18,57 -0,32 10:33:22
  • EDIP 37,50 1,52 10:33:29
  • EFOR 15,64 6,83 10:33:31
  • EGEEN 5.787,50 -0,73 10:33:19
  • EGEGY 29,44 -0,07 10:33:24
  • EGEPO 18,20 0,05 10:33:28
  • EGGUB 101,10 0,70 10:32:17
  • EGPRO 38,38 -0,05 10:33:10
  • EGSER 3,32 1,22 10:32:57
  • EKDMR 66,20 -1,56 10:33:29
  • EKGYO 21,86 2,53 10:33:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 80,00 0,00 09:55:20
  • EKOS 7,18 -1,10 10:31:39
  • EKSUN 6,68 0,45 10:33:23
  • ELITE 33,92 0,71 10:31:30
  • EMKEL 18,58 0,38 10:32:24
  • EMNIS 157,50 1,61 09:55:20
  • EMPAE 85,30 9,99 10:33:26
  • ENDAE 17,77 0,06 10:32:23
  • ENERY 11,26 -0,35 10:33:32
  • ENJSA 104,00 1,07 10:32:54
  • ENKAI 93,45 -0,11 10:33:21
  • ENPRA 66,70 0,08 09:55:20
  • ENSRI 5,83 -0,17 10:33:30
  • ENTRA 4,70 1,08 10:33:07
  • EPLAS 5,71 -1,21 10:26:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,70 9,97 10:32:52
  • ERCB 53,15 9,95 10:33:07
  • EREGL 40,02 -1,04 10:33:29
  • ERSU 23,20 -1,02 10:32:04
  • ESCAR 47,96 1,61 10:32:30
  • ESCOM 6,17 2,83 10:33:30
  • ESEN 3,71 0,27 10:33:20
  • ETILR 5,14 0,00 10:32:02
  • ETYAT 13,22 0,15 10:23:03
  • EUHOL 10,70 0,00 09:55:20
  • EUKYO 11,98 -1,32 10:33:29
  • EUPWR 84,85 -0,29 10:33:27
  • EUREN 4,44 0,68 10:32:57
  • EUYO 5,72 0,70 10:28:24
  • EYGYO 2,43 -0,41 10:33:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.