DOLAR 39,8651 0.13%
EURO 47,1454 0.38%
ALTIN 4.288,131,43
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.032 s Değişim: 0.84% 83,56 Adet:   2.933 Mio.Lot Hacim:   71.131 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,56 1,22 13:41:45
  • ECILC 43,70 0,05 13:42:00
  • ECZYT 174,90 0,58 13:41:11
  • EDATA 4,25 0,95 13:42:01
  • EDIP 29,80 -0,60 13:41:55
  • EFORC 117,60 -0,08 13:41:21
  • EGEEN 7.560,00 6,63 13:42:09
  • EGEGY 23,14 0,26 13:42:08
  • EGEPO 7,15 -0,69 13:41:03
  • EGGUB 89,10 0,00 13:42:05
  • EGPRO 19,30 1,58 13:40:55
  • EGSER 3,07 1,32 13:40:15
  • EKGYO 17,87 -0,72 13:42:09
  • EKIZ 54,90 0,55 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,30 1,04 13:41:07
  • EKSUN 5,62 0,90 13:40:42
  • ELITE 33,30 1,40 13:42:06
  • EMKEL 43,02 0,84 13:41:51
  • EMNIS 200,00 -2,44 12:55:15
  • ENDAE 16,40 2,56 13:39:05
  • ENERY 6,85 0,88 13:41:54
  • ENJSA 58,45 -0,09 13:42:03
  • ENKAI 67,90 2,18 13:41:59
  • ENSRI 20,32 -0,29 13:41:25
  • ENTRA 11,87 -2,38 13:42:08
  • EPLAS 5,42 0,56 13:41:47
  • ERBOS 148,00 2,92 13:41:48
  • ERCB 72,50 0,49 13:41:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,86 0,75 13:41:56
  • ERSU 15,00 -0,20 13:41:10
  • ESCAR 69,15 2,52 13:41:55
  • ESCOM 3,09 1,98 13:42:00
  • ESEN 75,20 -0,27 13:41:10
  • ETILR 8,52 -0,23 13:41:29
  • ETYAT 13,00 0,78 13:37:57
  • EUHOL 12,98 0,00 12:55:15
  • EUKYO 10,92 0,18 13:29:20
  • EUPWR 25,90 0,94 13:41:10
  • EUREN 5,43 -1,27 13:40:44
  • EUYO 9,96 -1,29 13:35:37
  • EYGYO 2,35 0,43 13:40:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.