DOLAR 46,6982 0.07%
EURO 53,2953 0.3%
ALTIN 6.116,271,13
BITCOIN 0%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 14395
EN DÜŞÜK 14,032
Açılış: 14.110 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,65 0,00 18:10:00
  • DAPGM 9,66 0,00 18:10:00
  • DARDL 1,96 0,00 18:10:00
  • DCTTR 13,06 0,00 18:10:00
  • DENGE 2,50 0,00 18:10:00
  • DERHL 12,85 0,00 18:10:00
  • DERIM 36,62 0,00 18:10:00
  • DESA 10,93 0,00 18:10:00
  • DESPC 43,08 0,00 18:10:00
  • DEVA 74,35 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 122,00 0,00 18:10:00
  • DGGYO 39,32 0,00 18:10:01
  • DGNMO 8,83 0,00 18:10:00
  • DIRIT 25,02 0,00 18:10:01
  • DITAS 27,86 0,00 18:10:00
  • DMRGD 11,79 0,00 18:10:00
  • DNISI 23,74 0,00 18:10:00
  • DOAS 184,60 0,00 18:10:00
  • DOCO 11.685,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 31,80 0,60 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFRB 185,00 0,00 18:10:00
  • DOGUB 89,90 0,00 18:10:01
  • DOHOL 20,38 0,00 18:10:00
  • DOKTA 24,26 0,00 18:10:00
  • DSTKF 3.750,00 0,00 18:10:00
  • DUNYH 112,00 0,00 18:10:00
  • DURDO 5,12 0,00 18:10:00
  • DURKN 21,10 0,00 18:10:00
  • DYOBY 14,10 0,00 18:10:00
  • DZGYO 8,57 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.