DOLAR 39,8687 0.14%
EURO 47,1624 0.41%
ALTIN 4.286,911,40
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.041 s Değişim: 0.93% 92,86 Adet:   2.807 Mio.Lot Hacim:   67.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,58 1,94 13:21:23
  • CASA 86,10 0,00 12:55:15
  • CATES 29,26 0,76 13:20:19
  • CCOLA 50,20 2,03 13:21:46
  • CELHA 20,24 2,85 13:20:22
  • CEMAS 8,74 -0,34 13:21:33
  • CEMTS 10,49 2,24 13:21:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 14,14 0,00 13:20:16
  • CEOEM 31,60 -2,65 13:21:19
  • CGCAM 26,48 0,30 13:20:46
  • CIMSA 49,52 3,17 13:21:45
  • CLEBI 1.714,00 6,33 13:21:44
  • CMBTN 1.993,00 3,37 13:21:21
  • CMENT 320,00 1,91 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,13 0,00 13:21:19
  • COSMO 106,10 -0,84 13:12:53
  • CRDFA 9,60 -2,93 13:18:33
  • CRFSA 76,50 0,79 13:17:39
  • CUSAN 19,42 0,15 13:21:09
  • CVKMD 12,04 0,00 13:21:42
  • CWENE 14,60 0,90 13:21:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.