DOLAR 42,7388 0.04%
EURO 50,2775 0.17%
ALTIN 5.957,38-0,08
BITCOIN 0%
Bursa
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.322 s Değişim: 0.31% 35,22 Adet:   3.735 Mio.Lot Hacim:   100.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 11385
EN DÜŞÜK 11,308
Açılış: 11.318 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,32 0,35 17:24:43
  • A1YEN 29,62 1,44 17:23:08
  • ACSEL 100,80 -1,37 17:25:02
  • ADEL 31,20 0,45 17:24:22
  • ADESE 1,65 -1,79 17:25:46
  • ADGYO 45,70 0,66 17:24:17
  • AEFES 16,77 -0,36 17:25:54
  • AFYON 13,28 -0,15 17:24:19
  • AGESA 211,90 2,37 17:23:26
  • AGHOL 30,08 0,74 17:25:14
  • AGROT 6,98 0,29 17:25:19
  • AGYO 7,06 0,43 17:14:41
  • AHGAZ 23,72 -0,08 17:25:41
  • AHSGY 16,05 -0,31 17:25:55
  • AKBNK 71,10 0,57 17:25:46
  • AKCNS 153,70 0,46 17:25:07
  • AKENR 11,39 -1,39 17:23:57
  • AKFGY 2,72 0,37 17:25:25
  • AKFIS 21,42 0,09 17:25:21
  • AKFYE 17,26 -0,80 17:25:46
  • AKGRT 7,44 1,92 17:24:28
  • AKMGY 194,50 -0,77 17:25:25
  • AKSA 10,17 -0,88 17:25:54
  • AKSEN 61,90 3,51 17:25:40
  • AKSGY 7,58 -1,17 17:24:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,25 -0,29 17:24:41
  • AKYHO 2,83 -1,74 17:23:21
  • ALARK 99,80 -0,15 17:25:46
  • ALBRK 8,18 -1,21 17:25:55
  • ALCAR 872,50 0,29 17:25:29
  • ALCTL 106,90 0,00 17:25:41
  • ALFAS 42,98 -1,51 17:25:29
  • ALGYO 30,64 1,66 17:25:47
  • ALKA 11,95 -8,57 17:25:45
  • ALKIM 18,52 -1,33 17:25:52
  • ALKLC 170,40 -0,93 17:24:47
  • ALTNY 66,70 7,23 17:25:55
  • ALVES 26,98 9,94 17:25:40
  • ANELE 15,77 0,77 17:24:12
  • ANGEN 11,41 -1,30 17:24:32
  • ANHYT 104,60 1,26 17:25:45
  • ANSGR 24,16 -0,41 17:25:33
  • APBDL 27,17 0,04 17:22:33
  • APLIB 45,75 1,06 17:24:42
  • APMDL 22,07 0,32 17:25:31
  • APX30 30,73 0,10 17:24:40
  • ARASE 67,35 0,75 17:23:44
  • ARCLK 107,90 0,28 17:25:43
  • ARDYZ 35,22 0,92 17:25:55
  • ARENA 26,54 -1,04 17:24:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 60,95 0,33 17:25:38
  • ARSAN 3,19 -2,45 17:25:38
  • ARTMS 42,46 5,67 17:25:32
  • ARZUM 2,69 0,75 17:22:43
  • ASELS 204,00 1,49 17:25:54
  • ASGYO 10,70 0,00 17:18:09
  • ASTOR 110,50 2,41 17:25:54
  • ASUZU 55,10 0,18 17:25:19
  • ATAGY 13,94 -3,19 17:23:02
  • ATAKP 54,75 1,11 17:25:36
  • ATATP 138,20 -1,99 17:25:39
  • ATEKS 90,10 9,95 13:55:14
  • ATLAS 6,64 7,27 17:25:29
  • ATSYH 66,65 -2,56 13:55:14
  • AVGYO 12,78 5,62 17:25:15
  • AVHOL 37,64 -0,95 17:25:45
  • AVOD 3,50 -1,41 17:25:13
  • AVPGY 54,20 0,28 17:24:17
  • AVTUR 15,46 -0,96 17:24:50
  • AYCES 423,75 1,19 17:20:44
  • AYDEM 19,80 0,35 17:24:51
  • AYEN 25,18 0,32 17:25:37
  • AYES 17,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 211,00 -0,09 17:23:34
  • AZTEK 4,43 -1,56 17:25:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.