DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,26 2,84 18:09:28
  • A1YEN 1,56 0,65 18:09:06
  • AAGYO 7,72 1,31 18:09:27
  • ACSEL 89,05 0,51 18:08:40
  • ADEL 21,70 1,88 18:09:54
  • ADESE 0,53 -1,85 18:09:54
  • ADGYO 54,00 1,31 18:09:49
  • AEFES 16,55 -0,24 18:09:57
  • AFYON 11,97 0,17 18:08:23
  • AGESA 213,60 -0,19 18:08:27
  • AGHOL 27,70 -1,00 18:09:51
  • AGROT 1,20 -0,83 18:09:30
  • AGYO 6,08 -0,16 17:59:54
  • AHGAZ 46,24 0,09 18:09:33
  • AHSGY 7,35 9,87 18:09:49
  • AKBNK 69,95 -0,21 18:09:59
  • AKCNS 192,60 -0,47 18:09:56
  • AKENR 6,70 0,00 18:08:43
  • AKFGY 2,25 -2,60 18:09:52
  • AKFIS 15,10 4,28 18:09:55
  • AKFYE 3,02 -1,63 18:08:21
  • AKGRT 4,92 -0,40 18:08:01
  • AKHAN 28,02 -0,64 18:09:50
  • AKMGY 191,30 -0,88 18:08:01
  • AKSA 11,05 4,64 18:09:49
  • AKSEN 71,95 0,63 18:09:59
  • AKSGY 9,25 -1,28 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,92 3,18 18:09:34
  • AKYHO 1,56 4,70 17:59:58
  • ALARK 109,10 2,25 18:09:30
  • ALBRK 8,53 -0,35 18:09:45
  • ALBTN 21,74 -2,16 18:09:58
  • ALCAR 565,50 -1,48 18:08:20
  • ALCTL 70,80 1,14 18:09:33
  • ALFAS 24,92 -0,40 18:09:25
  • ALGYO 2,69 -1,47 18:09:50
  • ALKA 5,13 -0,39 18:08:55
  • ALKIM 11,02 2,23 18:08:58
  • ALKLC 28,34 9,93 18:09:42
  • ALTNY 11,45 1,33 18:09:43
  • ALVES 0,45 -2,17 18:09:13
  • ANELE 11,04 9,96 18:09:38
  • ANGEN 6,17 2,32 18:09:17
  • ANHYT 95,00 -1,04 18:08:50
  • ANSGR 22,58 0,53 18:09:02
  • APBDL 35,20 0,28 18:05:20
  • APGLD 516,75 0,39 18:05:20
  • APLIB 47,45 -0,73 18:05:20
  • APMDL 25,15 0,20 18:05:20
  • APX30 36,72 0,27 18:05:20
  • ARASE 62,95 0,08 18:09:55
  • ARCLK 68,10 -2,08 18:09:46
  • ARDYZ 52,60 -1,22 18:09:45
  • ARENA 12,65 2,02 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 10,35 1,37 18:09:36
  • ARMGD 115,50 1,49 18:09:45
  • ARSAN 3,22 -1,53 18:09:46
  • ARTMS 25,94 -2,11 18:08:58
  • ARZUM 1,00 4,17 18:09:01
  • ASELS 345,50 0,22 18:09:59
  • ASGYO 9,35 -0,64 18:08:59
  • ASTOR 163,80 -7,56 18:09:59
  • ASUZU 37,38 0,86 18:08:40
  • ATAGY 7,38 -1,60 18:08:12
  • ATAKP 39,16 1,77 18:09:59
  • ATATP 190,80 -4,74 18:09:41
  • ATATR 5,03 9,83 18:09:32
  • ATEKS 75,80 -0,66 18:05:22
  • ATLAS 4,56 -0,65 17:57:49
  • ATSYH 78,00 -0,89 18:07:00
  • AVGYO 15,26 3,60 18:08:14
  • AVHOL 26,90 -1,39 18:09:59
  • AVOD 2,12 -3,64 18:09:58
  • AVPGY 48,30 -0,04 18:08:01
  • AVTUR 8,05 0,63 17:55:29
  • AYCES 322,50 -0,23 18:09:44
  • AYDEM 22,90 1,51 18:08:55
  • AYEN 24,98 0,81 18:08:01
  • AYES 7,12 -0,42 18:08:01
  • AYGAZ 278,00 -0,80 18:09:22
  • AZTEK 2,76 0,36 18:09:02