DOLAR 46,6985 0.07%
EURO 53,2976 0.31%
ALTIN 6.115,371,11
BITCOIN 28257673.49028%
Bursa
26°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.351 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.354 Mio.Lot Hacim:   193.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,89 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,98 0,00 18:10:00
  • AAGYO 16,06 0,00 18:10:00
  • ACSEL 138,80 0,00 18:10:00
  • ADEL 31,40 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,97 0,00 18:10:00
  • ADGYO 53,55 0,00 18:10:00
  • AFYON 13,06 0,00 18:10:00
  • AGESA 244,80 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,06 0,00 18:10:00
  • AGROT 2,65 0,00 18:10:00
  • AGYO 8,04 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 39,54 0,00 18:10:00
  • AHSGY 19,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 77,85 0,00 18:10:00
  • AKCNS 222,50 0,00 18:10:00
  • AKENR 11,69 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,78 0,00 18:10:00
  • AKFIS 76,60 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,38 0,00 18:10:00
  • AKGRT 7,14 0,00 18:10:00
  • AKHAN 33,28 0,00 18:10:00
  • AKMGY 246,00 0,00 18:10:00
  • AKSA 11,91 0,00 18:10:00
  • AKSEN 81,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,51 0,00 18:10:00
  • AKSUE 42,94 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,47 0,00 18:10:01
  • ALARK 105,30 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,17 0,00 18:10:00
  • ALCAR 809,50 0,00 18:10:00
  • ALCTL 159,90 0,00 18:10:00
  • ALFAS 47,64 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,92 0,00 18:10:00
  • ALKIM 17,67 0,00 18:10:00
  • ALKLC 340,75 0,00 18:10:00
  • ALTNY 17,27 0,00 18:10:00
  • ALVES 2,68 0,00 18:10:00
  • ANELE 113,90 0,00 18:10:01
  • ANGEN 10,38 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,40 0,00 18:10:00
  • ANSGR 27,10 0,00 18:10:00
  • APBDL 36,67 0,00 18:10:00
  • APGLD 502,75 0,00 18:10:00
  • APLIB 50,06 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,68 0,00 18:10:00
  • APX30 39,19 0,00 18:10:00
  • ARASE 115,20 0,00 18:10:00
  • ARCLK 99,80 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 61,80 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARENA 28,00 0,00 18:10:00
  • ARFYE 31,46 0,00 18:10:00
  • ARSAN 3,19 0,00 18:10:00
  • ARTMS 42,48 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,95 0,00 18:10:00
  • ASELS 371,25 0,00 18:10:00
  • ASGYO 12,23 0,00 18:10:00
  • ASUZU 58,15 0,00 18:10:00
  • ATAGY 11,77 0,00 18:10:01
  • ATAKP 53,40 0,00 18:10:00
  • ATATP 211,10 0,00 18:10:00
  • ATATR 16,34 0,00 18:10:00
  • ATEKS 123,30 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,20 0,00 18:10:01
  • ATSYH 103,70 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,44 0,00 18:10:00
  • AVHOL 37,70 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,35 0,00 18:10:00
  • AVPGY 55,70 0,00 18:10:00
  • AYCES 597,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,88 0,00 18:10:00
  • AYEN 35,80 0,00 18:10:00
  • AYES 35,08 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 215,10 0,00 18:10:00
  • AZTEK 4,75 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.