DOLAR 43,7270 0.05%
EURO 51,7591 -0.18%
ALTIN 6.910,47-1,49
BITCOIN 0%
Bursa
14°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.307 s Değişim: -0.23% -32,56 Adet:   7.642 Mio.Lot Hacim:   137.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,255
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,16 5,28 16:35:58
  • A1YEN 33,36 1,89 16:36:10
  • ACSEL 121,00 -1,06 16:36:08
  • ADEL 40,14 0,96 16:36:09
  • ADESE 1,42 7,58 16:35:56
  • ADGYO 62,65 -0,95 16:35:09
  • AEFES 21,80 -0,09 16:35:59
  • AFYON 15,17 -0,85 16:34:17
  • AGESA 252,25 1,31 16:36:08
  • AGHOL 36,04 -0,61 16:35:26
  • AGROT 3,40 0,89 16:33:50
  • AGYO 7,99 0,00 16:33:28
  • AHGAZ 25,20 0,64 16:35:56
  • AHSGY 23,04 0,00 16:33:47
  • AKBNK 90,15 0,73 16:36:00
  • AKCNS 212,90 0,66 16:35:24
  • AKENR 11,86 3,49 16:36:06
  • AKFGY 3,05 0,66 16:35:02
  • AKFIS 30,72 9,95 16:34:03
  • AKFYE 20,26 -0,10 16:35:05
  • AKGRT 8,45 -1,40 16:35:53
  • AKHAN 28,18 0,00 16:36:10
  • AKMGY 223,00 0,90 16:21:40
  • AKSA 11,22 -0,80 16:36:10
  • AKSEN 71,90 0,77 16:35:17
  • AKSGY 8,82 -0,23 16:36:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,96 -0,95 16:35:21
  • AKYHO 3,02 -0,98 16:36:04
  • ALARK 113,50 -1,99 16:35:27
  • ALBRK 10,21 -0,68 16:35:20
  • ALCAR 958,50 -2,44 16:36:05
  • ALCTL 149,00 6,43 16:36:01
  • ALFAS 44,40 0,68 16:35:27
  • ALGYO 5,52 -1,25 16:35:57
  • ALKA 13,45 -0,52 16:35:32
  • ALKIM 19,72 -1,40 16:34:36
  • ALKLC 256,25 0,39 16:35:48
  • ALTNY 16,65 2,90 16:36:12
  • ALVES 3,89 -1,52 16:36:10
  • ANELE 17,38 3,15 16:36:12
  • ANGEN 12,08 0,17 16:35:06
  • ANHYT 122,60 -1,53 16:35:24
  • ANSGR 27,92 -0,57 16:32:26
  • APBDL 34,40 -0,75 16:35:25
  • APLIB 55,62 0,32 16:35:33
  • APMDL 28,02 -1,13 16:35:03
  • APX30 38,93 -0,87 16:34:50
  • ARASE 85,70 2,51 16:35:57
  • ARCLK 132,30 -2,22 16:35:29
  • ARDYZ 45,28 -2,67 16:36:04
  • ARENA 29,06 -0,41 16:35:49
  • ARFYE 29,90 -0,27 16:36:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,05 -0,29 16:35:44
  • ARSAN 4,21 -2,77 16:36:04
  • ARTMS 42,32 2,82 16:35:20
  • ARZUM 3,00 -1,32 16:36:08
  • ASELS 298,25 0,59 16:36:11
  • ASGYO 12,43 -3,19 16:35:59
  • ASTOR 176,00 -0,62 16:36:10
  • ASUZU 70,15 1,96 16:35:29
  • ATAGY 13,99 -0,78 16:29:56
  • ATAKP 61,40 -0,57 16:30:40
  • ATATP 178,50 5,87 16:35:28
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 10,25 9,98 13:55:05
  • ATSYH 63,90 6,50 12:55:03
  • AVGYO 14,73 3,88 16:26:16
  • AVHOL 41,44 0,68 16:35:35
  • AVOD 5,06 -1,36 16:35:26
  • AVPGY 56,10 -1,15 16:36:05
  • AVTUR 18,38 -0,97 16:32:16
  • AYCES 540,00 0,37 16:34:48
  • AYDEM 27,04 0,90 16:34:18
  • AYEN 30,08 -0,92 16:35:33
  • AYES 24,58 -2,15 12:55:03
  • AYGAZ 246,60 -0,20 16:34:35
  • AZTEK 4,88 -0,41 16:32:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.